90 Degree Elbow | |||
Picture | European Standard | Picture | Chinese Standard |
![]() |
L15 |
![]() |
L15 |
L22 | L22 | ||
L28 | L28 | ||
L35 | L35 | ||
L42 | L42 | ||
L54 | L54 | ||
90 Degree Street Elbow | |||
Picture | European Standard | Picture | Chinese Standard |
![]() |
CCL15 |
![]() |
CCL15 |
CCL22 | CCL22 | ||
CCL28 | CCL28 | ||
CCL35 | CCL35 | ||
CCL42 | CCL42 | ||
CCL54 | CCL54 | ||
Coupling | |||
Picture | European Standard | Picture | Chinese Standard |
![]() |
S22*15 |
![]() |
S22*15 |
S28*22 | S28*22 | ||
S35*28 | S35*28 | ||
S42*35 | S42*35 | ||
S54*42 | S54*42 | ||
Reducer | |||
Picture | European Standard | Picture | Chinese Standard |
![]() |
CCS22*15 |
![]() |
CCS22*15 |
CCS28*22 | CCS28*22 | ||
CCS35*28 | CCS35*28 | ||
CCS42*35 | CCS42*35 | ||
CCS54*42 | CCS54*42 | ||
45 Degree Elbow | |||
Picture | European Standard | Picture | Chinese Standard |
![]() |
45L15 |
![]() |
45L15 |
45L22 | 45L22 | ||
45L28 | 45L28 | ||
45L35 | 45L35 | ||
45L42 | 45L42 | ||
45L54 | 45L54 | ||
Coupling | |||
Picture | European Standard | Picture | Chinese Standard |
![]() |
S15 |
![]() |
S15 |
S22 | S22 | ||
S28 | S28 | ||
S35 | S35 | ||
S42 | S42 | ||
S54 | S54 | ||
Reducing Tee | |||
Picture | European Standard | Picture | Chinese Standard |
![]() |
T22*15*15 |
![]() |
T22*15*15 |
T22*15*22 | T22*15*22 | ||
T28*22*22 | T28*22*22 | ||
T28*22*28 | T28*22*28 | ||
T35*28*28 | T35*28*28 | ||
T35*28*35 | T35*28*35 | ||
T42*35*35 | T42*35*35 | ||
T42*35*42 | T42*35*42 | ||
T54*42*42 | T54*42*42 | ||
T54*42*54 | T54*42*54 | ||
Cap/Stop End | |||
Picture | European Standard | Picture | Chinese Standard |
![]() |
GM15 |
![]() |
GM15 |
GM22 | GM22 | ||
GM28 | GM28 | ||
GM35 | GM35 | ||
GM42 | GM42 | ||
GM54 | GM54 | ||
Equal Tee | |||
Picture | European Standard | Picture | Chinese Standard |
![]() |
T15 |
![]() |
T15 |
T22 | T22 | ||
T28 | T28 | ||
T35 | T35 | ||
T42 | T42 | ||
T54 | T54 | ||
Reducing Tee | |||
Picture | European Standard | Picture | Chinese Standard |
![]() |
T22*15 |
![]() |
T22*15 |
T28*22 | T28*22 | ||
T35*28 | T35*28 | ||
T42*35 | T42*35 | ||
T54*42 | T54*42 |