
| Picture | Size | HL Part No. |
90° ELBOW
|
L8 | EKTA10000 |
| L12 | EKTA10002 | |
| L15 | EKTA10003 | |
| L22 | EKTA10004 | |
| L28 | EKTA10005 | |
| L35 | EKTA10006 | |
| L42 | EKTA10007 | |
| L54 | EKTA10008 | |
| L22 x 15 | EKTA10015 | |
| L28 x 15 | EKTA10016 | |
| L28 x 22 | EKTA10017 | |
| L35 x 22 | EKTA10018 | |
| L35 x 28 | EKTA10019 | |
| L54 x 28 | EKTA10099 | |
| L8 | EKTC10000 | |
| L10 | EKTC10001 | |
| L12 | EKTC10002 | |
| L15 | EKTC10003 | |
| L22 | EKTC10004 | |
| L28 | EKTC10005 | |
| L35 | EKTC10006 | |
| L42 | EKTC10007 | |
| L54 | EKTC10008 | |
| L67 | EKTC10098 | |
| L22 x 15 | EKTC10015 | |
| L28 x 15 | EKTC10016 | |
| L28 x 22 | EKTC10017 | |
| L42 x 28 | EKTC10020 | |
| L54 x 22 | EKTC10024 | |
| L54 x 28 | EKTC10025 | |
| L35 x 15 | EKTC10050 | |
| L42 x 15 | EKTC10051 | |
| L42 x 22 | EKTC10052 | |
| L15 | EKTD10003 | |
| L10 | EKTJ10003 | |
| L15 | EKTJ10003 | |
| L22 | EKTJ10003 |
| Picture | Size | HL Part No. |
TYPE G 90°MALEIRON ELBOW
|
L10 x1/4M | EKTC10601 |
| L15 x1/2M | EKTC10603 | |
| L22 x 3/4M | EKTC10604 | |
| L28 x 1M | EKTC10605 | |
| L35 x 11/4M | EKTC10606 | |
| L42 x 11/2M | EKTC10607 | |
| L54 x 2M | EKTC10608 | |
| L15 x 3/4M | EKTC10657 | |
| L22 x 1M | EKTC10659 | |
| L15 x 1/2M | EKTJ10603 | |
| L22 x 3/4M | EKTJ10604 | |
| L15 x 3/4M | EKTJ10657 | |
| L22 x 1M | EKTJ10659 |
| Picture | Size | HL Part No. |
WALL PLATE 90°FEMALE ELBOW
|
DZL15 x 1/2F | EKTA10803 |
| DZL22 x 3/4F | EKTA10804 | |
| DZL22 x 1/2F | EKTC10815 |
| Picture | Size | HL Part No. |
FEMALE IRONTEE
|
T15 x15x 1/2M | EKTC20603 |
| Picture | Size | HL Part No. |
45° ELBOW
|
L22 | EKTA13004 |
| L22 | EKTC13004 | |
| L28 | EKTC13005 |
| Picture | Size | HL Part No. |
90° FEMALEIRON ELBOW
|
L15 x 1/2F | EKTA10303 |
| L22 x 3/4F | EKTA10304 | |
| L28 x 1F | EKTA10305 | |
| L42 x 11/2F | EKTA10307 | |
| L54 x 2F | EKTA10308 | |
| L22 x 1/2F | EKTA10315 | |
| L15 x 3/4F | EKTA10357 | |
| L22 x 1F | EKTA10359 | |
| L15 x 1/2F | EKTC10303 | |
| L22 x 3/4F | EKTC10304 | |
| L28 x 1F | EKTC10305 | |
| L35 x 11/4F | EKTC10306 | |
| L42 x 11/2F | EKTC10307 | |
| L54 x 2F | EKTC10308 | |
| L22 x 1/2F | EKTC10315 | |
| L28 x 1/2F | EKTC10316 | |
| L35 x 1/2F | EKTC10324 | |
| L15 x 3/4F | EKTC10357 | |
| L15 x 3/4F | EKTJ10357 |
| Picture | Size | HL Part No. |
FEMALE RUN TEE
|
T15 x 1/2F x 15 | EKTC29903 |
| Picture | Size | HL Part No. |
EQUAL TEE
|
T8 | EKTA20000 |
| T15 | EKTA20003 | |
| T22 | EKTA20004 | |
| T28 | EKTA20005 | |
| T35 | EKTA20006 | |
| T42 | EKTA20007 | |
| T54 | EKTA20008 | |
| T22 × 22 × 15 | EKTA20015 | |
| T28 × 28 × 15 | EKTA20016 | |
| T28 × 28 × 22 | EKTA20017 | |
| T35 × 35 × 22 | EKTA20018 | |
| T42 × 42 × 28 | EKTA20020 | |
| T15 × 15 × 22 | EKTA20057 | |
| T22 × 22 ×28 | EKTA20059 | |
| T22 × 15 × 22 | EKTA20084 | |
| T22 × 15 × 15 | EKTA20097 | |
| T54 × 54 × 28 | EKTA20098 | |
| T42 × 42 × 22 | EKTA20099 | |
| T15 | EKTC20003 | |
| T22 | EKTC20004 | |
| T28 | EKTC20005 | |
| T35 | EKTC20006 | |
| T42 | EKTC20007 | |
| T54 | EKTC20008 | |
| T22 × 22 × 15 | EKTC20015 | |
| T28 × 28 × 15 | EKTC20016 | |
| T28 × 28 × 22 | EKTC20017 | |
| T35 × 35 × 28 | EKTC20019 | |
| T42 × 42 × 28 | EKTC20020 | |
| T42 × 42 × 35 | EKTC20021 | |
| T54 × 54 × 15 | EKTC20024 | |
| T54 × 54 × 28 | EKTC20025 | |
| T15 × 15 × 22 | EKTC20057 | |
| T35 × 35 × 15 | EKTC20066 | |
| T22 × 15 × 22 | EKTC20084 | |
| T28 × 22 × 28 | EKTC20085 | |
| T42 × 42 × 15 | EKTC20095 | |
| T67 × 67 × 54 | EKTC20096 | |
| T54 × 54 × 22 | EKTC20097 | |
| T22 × 15 × 15 | EKTC20098 | |
| T42 × 42 × 22 | EKTC20099 | |
| T10 | EKTJ20001 | |
| T15 | EKTJ20003 | |
| T22 | EKTJ20004 | |
| T22 × 22 × 15 | EKTJ20005 |
| Picture | Size | HL Part No. |
TYPE G MALEIRON TEE
|
T15 × 15 × 1/2F | EKTA20303 |
| T22 × 22 × 3/4F | EKTA20304 | |
| T22 × 22 × 1/2F | EKTA20315 | |
| T15 × 15 × 1/2F | EKTC20303 | |
| T28 × 28 × 1F | EKTC20305 | |
| T22 × 22 × 1/2F | EKTC20315 | |
| T28 × 28 × 1/2F | EKTC20316 | |
| T15 × 15 × 1/2F | EKTJ20303 |
| Picture | Size | HL Part No. |
FEMALE IRON COUPLING
|
S15 × 1/2F | EKTA00303 |
| S22 × 3/4F | EKTA00304 | |
| S28 × 1F | EKTA00305 | |
| S42 × 11/2F | EKTA00307 | |
| S22 × 1/2F | EKTAO0315 | |
| S15 × 3/4F | EKTA00357 | |
| S22 × 1F | EKTA00359 | |
| S10 × 1/4F | EKTCO0301 | |
| S15 × 1/2F | EKTCO0303 | |
| S22 × 3/4F | EKTCO0304 | |
| S28 × 1F | EKTCO0305 | |
| S35 × 11/4F | EKTCO0306 | |
| S42 × 11/2F | EKTCO0307 | |
| Sl15 × 2F | EKTCO0308 | |
| S15 × 3/8F | EKTCO0313 | |
| S22 × 1/2F | EKTCO0315 | |
| S28 × 1/2F | EKTCO0316 | |
| S15 × 3/4F | EKTCO0357 | |
| S22 × 1F | EKTCO0359 | |
| S15 × 1/2F | EKTD00303 |
| Picture | Size | HL Part No. |
STOP END
|
DT8 | EKTA50000 |
| DT15 | EKTA50003 | |
| DT22 | EKTA50004 | |
| DT28 | EKTA50005 | |
| DT8 | EKTC50000 | |
| DT10 | EKTC50001 | |
| DT15 | EKTC50003 | |
| DT22 | EKTC50004 | |
| DT28 | EKTC50005 | |
| DT35 | EKTC50006 | |
| DT42 | EKTC50007 | |
| DT54 | EKTC50008 |
| Picture | Size | HL Part No. |
TYPEZG90°MALEIRON ELBOW
|
L15 × 1/2M | EKTA10703 |
| L22 × 3/4M | EKTA10704 | |
| L28 × 1M | EKTA10705 | |
| L42 × 11/2M | EKTA10707 | |
| L15 × 3/4M | EKTA10757 | |
| L22 × 1M | EKTA10759 | |
| L15 × 1/2M | EKTC10703 |
| Picture | Size | HL Part No. |
TANK CONNECTOR
|
BJ15 | EKTC81403 |
| BJ22 | EKTC81404 | |
| BJ28 | EKTC81405 |
| Picture | Size | HL Part No. |
COUPLING
|
S15 | EKTA00003 |
| S22 | EKTA00004 | |
| S28 | EKTA00005 | |
| s35 | EKTA00006 | |
| s42 | EKTA00007 | |
| s54 | EKTA00008 | |
| s22 × 15 | EKTA00015 | |
| S28 × 22 | EKTA00017 | |
| s8 | EKTC00000 | |
| S10 | EKTC00001 | |
| S15 | EKTC00003 | |
| S22 | EKTC00004 | |
| S28 | EKTC00005 | |
| s35 | EKTC00006 | |
| s42 | EKTC00007 | |
| s54 | EKTC00008 | |
| S10 × 8 | EKTC00009 | |
| S15 × 8 | EKTC00012 | |
| S15 × 12 | EKTC00013 | |
| S22 × 15 | EKTC00015 | |
| S28 × 22 | EKTCO0017 | |
| S35 × 22 | EKTCO0018 | |
| s35 × 28 | EKTCO0019 | |
| S42 × 28 | EKTCO0020 | |
| S42 × 35 | EKTCO0021 | |
| S54 × 35 | EKTCO0022 | |
| S54 × 42 | EKTCO0023 | |
| s15 × 8 | EKTCO0097 | |
| S42 × 22 | EKTCO0098 | |
| S67 | EKTCO0099 |
| Picture | Size | HL Part No. |
TYPEG MALE TYPEG MALE
|
S10 × 1/4M | EKTC00701 |
| S12 × 3/8M | EKTC00702 | |
| S15 × 1/2M | EKTC00703 | |
| S22 × 3/4M | EKTC00704 | |
| S28 × 1M | EKTC0O705 | |
| S35 × 11/4M | EKTC00706 | |
| S42 × 11/2M | EKTC00707 | |
| S54 × 2M | EKTC00708 | |
| S15 × 1/4M | EKTC00712 | |
| S15 × 3/8M | EKTC00713 | |
| S22 × 1/2M | EKTC00715 | |
| S42 × 11/4M | EKTC00721 | |
| S10 × 1/2M | EKTC00754 | |
| S15 × 3/4M | EKTC00757 | |
| S22 × 1M | EKTC00759 |
| Picture | Size | HL Part No. |
TYPEZG MALEIRON COUPLING
|
S15 × 1/2M | EKTA00803 |
| S15 × 1/2M | EKTA00804 | |
| S15 × 1/2M | EKTA00805 | |
| S15 × 1/2M | EKTA00806 | |
| S15 × 1/2M | EKTA00807 | |
| S15 × 1/2M | EKTA00808 | |
| S15 × 1/2M | EKTA00815 | |
| S15 × 1/2M | EKTA00817 | |
| S15 × 1/2M | EKTA00857 | |
| S15 × 1/2M | EKTA00859 | |
| S15 × 1/2M | EKTCO0803 | |
| S15 × 1/2M | EKTCO0804 | |
| S15 × 1/2M | EKTC00807 | |
| S15 × 1/2M | EKTCO0821 | |
| S15 × 1/2M | EKTC00857 | |
| S15 × 1/2M | EKTC00899 | |
| S15 × 1/2M | EKTD00803 |